是免费网站看v片在线的网站!_精品一区二区三区在线免_久久乐一本色道久久综合一_曰本女人牲交免费播放

歡迎訪問大連冶金軸承股份有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
軸承代號(hào) 基本尺寸(mm) 基本額定載荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 其他尺寸(mm) 接觸面與倒角尺寸(mm) 計(jì)算系數(shù)(mm) 重量(kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
22213CA/W33 65 120 31 1.5 135 196 3800 4800 81.5 103 74 111 1.5 0.25 2.7 4 2.6 1.61
22213CAK 65 120 31 1.5 135 196 3800 4800 81.5 103 74 111 1.5 0.25 2.7 4 2.6 1.6
22213CAK/W33 65 120 31 1.5 135 196 3800 4800 81.5 103 74 111 1.5 0.25 2.7 4 2.6 1.58
22213CA/W26 65 120 31 1.5 135 196 3800 4800 81.5 103 74 111 1.5 0.25 2.7 4 2.6 1.58
22313CA 65 140 48 2.1 323 342 2600 3400 88.6 116 77 128 2 0.35 1.9 2.9 1.8 3.58
22313CA/W33 65 140 48 2.1 323 342 2600 3400 88.6 116 77 128 2 0.35 1.9 2.9 1.8 3.48
22313CAK 65 140 48 2.1 323 342 2600 3400 88.6 116 77 128 2 0.35 1.9 2.9 1.8 3.5
22313CAK/W33 65 140 48 2.1 323 342 2600 3400 88.6 116 77 128 2 0.35 1.9 2.9 1.8 3.48
21314CA 70 150 35 1.5 270 309 2400 3200 95.4 127 82 138 2 0.25 2.7 4 2.6 3.07
21314CA/W33 70 150 35 1.5 270 309 2400 3200 95.4 127 82 138 2 0.25 2.7 4 2.6 3.03
22214CA 70 125 31 2.1 155 205 3600 4500 93.4 127 82 138 2 0.24 2.8 4.2 2.8 1.54
22214CA/W33 70 125 31 2.1 155 205 3600 4500 93.4 127 82 138 2 0.24 2.8 4.2 2.8 1.52
總計(jì) 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁1 2 3 4 5 6 7 8 9 106下一頁
詳細(xì)說明
        調(diào)心滾子軸承具有雙列滾子,外圈有1條共用球面滾道,內(nèi)圈有2條滾道 并相對(duì)軸承軸線傾斜成一個(gè)角度。這種巧妙的構(gòu)造使它具有自動(dòng)調(diào)心性能, 因而不易受軸與軸承箱座角度對(duì)誤差或軸彎曲的影響,適用于安裝誤差或軸 撓曲而引起角度誤差之場(chǎng)合。該軸承除能承受徑向負(fù)荷外,還能承受雙向作 用的軸向負(fù)荷。
       調(diào)心滾子軸承其內(nèi)孔有圓柱形和圓錐形兩種,圓錐形錐孔錐度為1:30 和1:12兩種,這種圓錐形內(nèi)孔軸承配以緊定套或退卸套,即可將錐形內(nèi)孔調(diào) 心球軸承方便、迅速地裝配在光軸或階梯機(jī)軸上。
?版權(quán)所有:大連冶金軸承股份有限公司       ICP: 遼ICP備19002497號(hào)-1      技術(shù)支持:佰聯(lián)軸承網(wǎng)