是免费网站看v片在线的网站!_精品一区二区三区在线免_久久乐一本色道久久综合一_曰本女人牲交免费播放

歡迎訪問(wèn)大連冶金軸承股份有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
軸承代號(hào) 基本尺寸(mm) 基本額定載荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 其他尺寸(mm) 接觸面與倒角尺寸(mm) 計(jì)算系數(shù)(mm) 重量(Kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
23244/W33 220 400 144 4 1950 3200 750 950 272.5 334 238 382 3 0.39 - - - 81.7
23244K 220 400 144 4 1950 3200 750 950 272.5 334 238 382 3 0.39 - - - 79.9
23244K/W33 220 400 144 4 1950 3200 750 950 272.5 334 238 382 3 0.39 - - - 79.4
24144/W33 220 370 150 4 1640 3450 500 650 262 308 238 352 3 0.39 - - - 65
24144/W33/HV2 220 370 150 4 1640 3450 500 650 262 308 238 352 3 0.39 - - - 65
24144/W20T/YB4 220 370 150 4 1640 3450 500 650 262 308 238 352 3 0.39 - - - 65
24044/W33X/HC 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.9
24044 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 - - 234 326 2.5 - - - - 40.04
24044/W33 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.5
24044K30 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.4
24044K30/W33 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.3
22248 240 440 120 4 2090 3250 900 1200 305 378.43 257 423 3 0.29 2.4 3.5 2.3 84.9
總計(jì) 條 共 頁(yè) >> 當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)32 33 34 35 36 37 38 39 40 69頁(yè)下一頁(yè)
詳細(xì)說(shuō)明
        調(diào)心滾子軸承具有雙列滾子,外圈有1條共用球面滾道,內(nèi)圈有2條滾道 并相對(duì)軸承軸線傾斜成一個(gè)角度。這種巧妙的構(gòu)造使它具有自動(dòng)調(diào)心性能, 因而不易受軸與軸承箱座角度對(duì)誤差或軸彎曲的影響,適用于安裝誤差或軸 撓曲而引起角度誤差之場(chǎng)合。該軸承除能承受徑向負(fù)荷外,還能承受雙向作 用的軸向負(fù)荷。
       調(diào)心滾子軸承其內(nèi)孔有圓柱形和圓錐形兩種,圓錐形錐孔錐度為1:30 和1:12兩種,這種圓錐形內(nèi)孔軸承配以緊定套或退卸套,即可將錐形內(nèi)孔調(diào) 心球軸承方便、迅速地裝配在光軸或階梯機(jī)軸上。
?版權(quán)所有:大連冶金軸承股份有限公司       ICP: 遼ICP備19002497號(hào)-1      技術(shù)支持:佰聯(lián)軸承網(wǎng)